2020年主要统计指标
- 索引号:gtgh/2021-00001
- 发文字号:
- 发文机构:改则县统计局
- 名 称:2020年主要统计指标
- 公文时效:
- 发布日期:2021-04-27
| 2020年主要统计指标 | |||||
| 人口、户数(个) | 总增率 | 4.2 | 教育(所、个) | ||
| 1、乡镇数 | 7 | 3、适龄母畜数 | 238583 | 1、学校 | 26 |
| 2、村(居)民委员会 | 49 | 4、幼畜成活数 | 169029 | # 幼儿园 | 17 |
| 3、总人口 | 27117 | 成活率 | 85.3 | 小学 | 8 |
| #男性 | 13912 | 5、成畜死亡数 | 11384 | 初中 | 1 |
| 女性 | 13205 | 死亡率 | 2.3 | 2、教职工人数 | 341 |
| # 城镇人口 | 3046 | 6、牲畜出栏数 | 141472 | # 幼儿园 | 68 |
| 4、乡村人口数 | 24071 | 出栏率 | 28.0 | 小学 | 191 |
| 7、牧业产品产量 | 初中 | 82 | |||
| 农 牧 业(头、只、匹) | 肉类总产量 | 2325.7 | 3、在校学生数 | 4705 | |
| 1、年末牲畜存栏头数 | 526358 | 奶类总产量 | 3600 | # 幼儿园 | 714 |
| 其中:(1)大牲畜 | 75050 | 羊毛产量 | 367.4 | 小学 | 2899 |
| # 牛 | 73806 | 山羊绒产量 | 54.2 | 初中 | 1092 |
| 马 | 1244 | 各类皮张产量 | 150408 | ||
| (2)羊 | 451308 | ||||
| 2、牲畜总增数 | 173875 | ||||
编辑:俞桥
审核:李志桢
终审:大平措