不动产首次登记公告 编号:2025010
- 索引号:xxgtj/2025-00004
- 发文字号:
- 发文机构:改则县自然资源和林业草原局
- 名 称:不动产首次登记公告 编号:2025010
- 公文时效:
- 发布日期:2025-06-16
不动产首次登记公告
编号:2025010
经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年6月27日之前)将异议书面材料送达我登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:改则县行政便民大厅不动产登记窗口
联系方式:18798910336、13989928055
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(大约) | 用途 | 备注 |
1 | 琼姆 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 254平方米 | 住宅 | |
2 | 石玛 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 129.7平方米 | 住宅 | |
3 | 顿珠次仁 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 60平方米 | 住宅 | |
4 | 拉巴 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 150平方米 | 住宅 | |
5 | 巴拉 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇退休二区 | 180平方米 | 住宅 | |
6 | 索南平措 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇玉多路 | 122.6平方米 | 住宅 | |
7 | 旺托 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇玉多路 | 86平方米 | 住宅 | |
8 | 努杰 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇玉多路 | 130平方米 | 住宅 | |
9 | 吉古 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇玉多路 | 86平方米 | 住宅 | |
10 | 米拉 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇养老院北面 | 129.44平方米 | 住宅 | |
11 | 努布斯确 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇养老院北面 | 86平方米 | 住宅 | |
12 | 加措 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇养老院北面 | 45平方米 | 住宅 | |
13 | 石达 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇养老院北面 | 102.7平方米 | 住宅 | |
14 | 琼卓 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇养老院北面 | 102.7平方米 | 住宅 | |
15 | 普尼玛 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇退休一区 | 60平方米 | 住宅 | |
16 | 拉巴 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇大众路 | 120平方米 | 住宅 | |
17 | 扎达 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇大众路 | 60平方米 | 住宅 | |
18 | 旦达 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 80平方米 | 住宅 | |
19 | 次仁罗布 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 100平方米 | 住宅 | |
20 | 斯曲 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 80平方米 | 住宅 |
公告单位:改则县自然资源局不动产登记中心 2025年6月9日