不动产首次登记公告 编号:2025011
- 索引号:xxgtj/2025-00005
- 发文字号:
- 发文机构:改则县自然资源和林业草原局
- 名 称:不动产首次登记公告 编号:2025011
- 公文时效:
- 发布日期:2025-06-16
不动产首次登记公告
编号:2025011
经初步审定,我登记中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年6月27日之前)将异议书面材料送达我登记中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我登记中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:改则县行政便民大厅不动产登记窗口
联系方式:18798910336、13989928055
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产面积(大约) | 用途 | 备注 |
1 | 罗布 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 64.1平方米 | 住宅 | |
2 | 扎江 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 60平方米 | 住宅 | |
3 | 加洛 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 60平方米 | 住宅 | |
4 | 次巴 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 250平方米 | 住宅 | |
5 | 乃琼 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 50.07平方米 | 住宅 | |
6 | 布加日 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 60平方米 | 住宅 | |
7 | 扎西 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 190平方米 | 住宅 | |
8 | 欧珠 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 120平方米 | 住宅 | |
9 | 琼卓 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 60平方米 | 住宅 | |
10 | 普吉 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 102平方米 | 住宅 | |
11 | 扎诺 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 181.44平方米 | 住宅 | |
12 | 吉珠 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 203.5平方米 | 住宅 | |
13 | 旺久 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 47.33平方米 | 住宅 | |
14 | 央珠 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 220平方米 | 住宅 | |
15 | 卓吉 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 195.96平方米 | 住宅 | |
16 | 桑姆吉 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 60平方米 | 住宅 | |
17 | 巴拉 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 294.03平方米 | 住宅 | |
18 | 措塔 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 195.96平方米 | 住宅 | |
19 | 次杰 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 87.39平方米 | 住宅 | |
20 | 塔曲 | 国有建设用地使用权及房屋所有权 | 改则县改则镇康巴市场 | 82平方米 | 住宅 |
公告单位:改则县自然资源局不动产登记中心
2025年6月9日