2020年改则县县级基本财力保障机制奖补资金-支持“三区三州”脱贫攻坚资金项目安排表(年初)
- 索引号:gafb/2019-00009
- 发文字号:
- 发文机构:
- 名 称:2020年改则县县级基本财力保障机制奖补资金-支持“三区三州”脱贫攻坚资金项目安排表(年初)
- 公文时效:
- 发布日期:2019-12-28
填表单位:改则县脱贫攻坚指挥部产业组 | 填报时间 :2019年12月27日 单位:万元 | ||||||||||||||||||
序号 | 地区财政局总指标文号 | 资金来源 | 资金使用方向 | 项目主 管部门 |
项目 责任人 |
项目建设开工时间 | 项目建设完工时间 | 预计支出 | 受益建档立卡贫困群众 | 社会效益受益人次 | 建档立卡户就业 | 备注 | |||||||
指标文号 | 资金量(万元) | 中央资金来源名称 | 中央资金(万元) | 自治区资金来源名称 | 自治区资金(万元) | 项目名称 | 建设内容 | 建设地点 | 估算总投资 | 实际安排资金(万元) | 人 | 人 | 人 | ||||||
合计 | 1511.32 | 1511.32 | 0 | 1944.32 | 1511.32 | 1286 | 1286 | 0 | |||||||||||
1 | 阿财农指【2019】112号 | 1304.4 | 重点生态功能区转移支付(“三区三州”脱贫攻坚)资金 | 1304.4 | 改则县洞措乡确登村古姆努玛桥建设项目 | 新建1-16m桥梁1座、350m引道。 | 确登村 | 450 | 改则县扶贫办 | 胡海波 | 2020年5月 | 2020年10月 | 450 | 107 | 107 | ||||
改则县洞措乡确登村纳庆桥建设项目 | 新建1-13m桥梁1座、350m引道。 | 确登村 | 378 | 改则县扶贫办 | 胡海波 | 2020年5月 | 2020年10月 | 378 | 107 | 107 | |||||||||
改则县洞措乡次日果来村布达后面玉桥建设项目 | 新建1-13m桥梁1座、350m引道。 | 次日果来村 | 378 | 改则县扶贫办 | 胡海波 | 2020年5月 | 2020年10月 | 378 | 181 | 181 | |||||||||
改则县洞措乡确登村拉玛娘涵桥桥建设项目 | 新建涵洞4道、1200m引道 | 确登村 | 370 | 改则县扶贫办 | 胡海波 | 2020年5月 | 2020年10月 | 12 | 107 | 107 | |||||||||
改则县洞措乡次如果来村松那架桥建设项目 | 新建涵洞1道、300m引道 | 次日果来村 | 80.4 | 改则县扶贫办 | 胡海波 | 2020年5月 | 2020年10月 | 80.4 | 181 | 181 | |||||||||
改则县洞措乡夏龙村永措组涵桥桥建设项目 | 新建涵洞1道、300m引道 | 夏龙村 | 81 | 改则县扶贫办 | 胡海波 | 2020年5月 | 2020年10月 | 6 | 129 | 129 | |||||||||
2 | 阿财预指【2019】74号 | 206.92 | 2019年第二批县级基本财力保障机制奖补资金 | 206.92 | 改则县第二批饮水安全项目 | 新建机电井12眼 | 改则县 | 122.55 | 改则县水利局 | 次旺罗布 | 2020年5月 | 2020年10月 | 122.55 | 367 | 367 | 2019年饮水安全项目缺口资金 | |||
改则县洞措乡次如果来村东那欧日桥建设项目 |
新建涵洞1道、300m引道 | 次日果来村 | 84.37 | 改则县扶贫办 | 胡海波 | 2020年5月 | 2020年10月 | 84.37 | 107 | 107 |